2019年科研项目汇总表
发布者: 时间:2020-04-04 13:40:42 浏览:| 序号 | 立项单位 | 课题类别 | 课题名称 | 立项年份 | 资助金额(万元) |
| 1 | 国家自然科学基金委 | 地区项目 | 大数据环境中同时支持数值型数据密文访问控制和查询的方法研究 | 2019 | 36 |
| 2 | 江西省教育科学规划办 | 一般项目 | 大数据环境下高校学生资助工作精准化研究 | 2019 | 1.6 |
| 3 | 江西省教育厅 | 重点项目 | 云计算环境下面向大数据优化问题的分布式群体智能方法研究 | 2019 | 5 |
| 4 | 江西省教育厅 | 一般项目 | 社交物联网中海量异质异构数据融合的细粒度权限控制 | 2019 | 3 |
| 5 | 江西省教育厅 | 一般项目 | 基于三层知识融合的电子商务推荐模型研究 | 2019 | 3 |
| 6 | 江西省教育厅 | 一般项目 | 基于相关滤波视觉目标跟踪的更新模型研究 |
2019 | 3 |
| 7 | 江西省教育厅 | 人文青年项目 | 云图书馆中数值型数据密文上的访问控制和查询方法研究 | 2019 | 1 |
